Text
Partial least square (PLS): alternatif structural equation modelling (SEM) dalam penelitian bisnis
Tidak Tersedia Deskripsi
01248-1 | 001.4 ABD p | Perpus FEKON | Tersedia |
01248-2 | 001.4 ABD p | Perpus FEKON | Tersedia |
01248-3 | 001.4 ABD p | Perpus FEKON | Tersedia |
01248-4 | 001.4 ABD p | Perpus FEKON | Tersedia |
01248-5 | 001.4 ABD p | Perpus FEKON | Tersedia |
01248-6 | 001.4 ABD p | Perpus FEKON | Tersedia |
01248-7 | 001.4 ABD p | Perpus FEKON | Tersedia |
01248-8 | 001.4 ABD p | Perpus FEKON | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain